大理州2022年多效钾试验报告
多效钾(Ripen.QTM多效钾)系由中国农业科学院烟草研究所功能基因组团队应用多项高新技术研制的水溶性叶面肥。据报道,在烟草上施用,其效果明显优于传统的磷酸二氢钾,能有效促进烟叶的落黄成熟和提高烟叶含钾量,改善烟叶外观和内在质量,增加上等烟比例,提高种烟收益。为验证其效果,特在我州实施本试验。
1、材料与方法
1.1 试验材料 处理:用Ripen.QTM多效钾(袋装粉剂,300g/袋);对照(CK)用磷酸二氢钾。
1.2 试验地点
2022年在我州十二县市的14户农户承包田上分别实施试验:祥云县芮家村杨永艳户,弥渡县王安厂村农民专业合作社,云龙县团结村字晓鹏户,宾川县大营村罗树才户,宾川县平川镇禾头村李建峰户,宾川县罗久村熊文户,南涧县新华村赵家丫口杨开信户, 巍山县宝善村官恩雄户,永平县胜泉村肖星灿户,漾濞县清河村苏永林户,大理市江西村胡孝江户,鹤庆县西邑村高泽忠户,洱源县永胜村崔玉兰户,剑川县溪南村段宴全户。
1.3试验方法
1.3.1设同田对比试验,即在每个点选择一块烟株长势平衡的烟田(地),一半烟株喷施多效钾(处理),另一半烟株喷施磷酸二氢钾(CK)。喷施时间为刚封顶后和下部叶采收后共二次,喷施浓度为每亩每次150g,稀释250倍。
1.3.2采烤与分级记产:烟叶成熟后,处理和对照分别采收、烘烤和分级记产,测定烟叶产量和外观质量,计算产值。
1.3.3 处理与对照分别选留X2F、C3F和B2F样品各2kg,测定单叶重、外观内在质量。
1.3.3 为了精准客观考察多效钾的效果,在宾川的禾头和罗久又另设农户做同田对比喷施试验,处理与对照分别随机选取40株烟,每株烟用油漆标记倒数第4至第9叶(处理与对照标记不同),烘烤后拣出标记过的烟叶测定单叶重和质量。
2、结果与分析
试验结果见表1、表2和表3,根据表中结果分析如下。
表1 多效钾处理烟叶经济性状汇总表
试验地点 | 亩产量(kg/亩) | 亩产值(元/亩) |
|
处理 | CK | 处理-CK | 处理±% | 处理 | CK | 处理-CK | 处理±% |
|
南涧拥翠 | 171.53 | 165.32 | 6.21 | 3.76 | 6216.07 | 5640.55 | 575.52 | 10.20 |
|
祥云芮家 | 176.76 | 165.97 | 10.80 | 6.51 | 6427.10 | 5666.05 | 761.06 | 13.43 |
|
永平甸坂村 | 164.35 | 170.85 | -6.50 | -3.80 | 5757.20 | 5742.28 | 14.91 | 0.26 |
|
漾濞龙潭 | 163.47 | 157.38 | 6.09 | 3.87 | 5530.15 | 5116.39 | 413.76 | 8.09 |
|
弥渡双村 | 179.83 | 173.34 | 6.49 | 3.74 | 7029.61 | 6529.77 | 499.84 | 7.65 |
|
云龙团结 | 165.27 | 160.05 | 5.22 | 3.26 | 5769.68 | 5332.97 | 436.71 | 8.19 |
|
洱源三营 | 174.01 | 163.82 | 10.20 | 6.23 | 6795.25 | 6156.17 | 639.08 | 10.38 |
|
鹤庆西邑 | 162.88 | 169.96 | -7.08 | -4.17 | 5735.18 | 5931.78 | -196.60 | -3.31 |
|
剑川沙溪 | 171.36 | 170.57 | 0.80 | 0.47 | 6717.48 | 6532.81 | 184.68 | 2.83 |
|
巍山宝善村 | 185.64 | 172.48 | 13.16 | 7.63 | 7206.50 | 6467.96 | 738.54 | 11.42 |
|
宾川排营 | 182.26 | 166.64 | 15.62 | 9.37 | 6362.70 | 5580.77 | 781.92 | 14.01 |
|
大理庄科 | 178.64 | 168.48 | 10.16 | 6.03 | 6182.69 | 5657.52 | 525.17 | 9.28 |
|
合计 | 173.00 | 167.07 | 5.93 | 3.55 | 6303.87 | 5857.51 | 446.36 | 7.62 |
|
| 续表1 多效钾处理烟叶经济性状汇总表 |
试验地点 | 均价(元/kg) | 上等烟比例(%) | 中等烟比例(%) | 上中等烟比例(%) |
处理 | CK | 处理-CK | 处理 | CK | 处理-CK | 处理 | CK | 处理-CK | 处理 | CK | 处理-CK |
南涧拥翠 | 36.24 | 34.12 | 2.12 | 63.96 | 60.46 | 3.5 | 30.02 | 31.14 | -1.12 | 94.0 | 91.6 | 2.38 |
祥云芮家 | 36.36 | 34.14 | 2.22 | 78.69 | 75.69 | 3.0 | 19.32 | 20.08 | -0.76 | 98.0 | 95.8 | 2.24 |
永平甸坂村 | 35.03 | 33.61 | 1.42 | 71.13 | 69.04 | 2.1 | 21.87 | 22.06 | -0.19 | 93.0 | 91.1 | 1.90 |
漾濞龙潭 | 33.83 | 32.51 | 1.32 | 74.68 | 71.98 | 2.7 | 22.37 | 22.22 | 0.15 | 97.1 | 94.2 | 2.85 |
弥渡双村 | 39.09 | 37.67 | 1.42 | 74.43 | 72.03 | 2.4 | 23.55 | 22.67 | 0.88 | 98.0 | 94.7 | 3.28 |
云龙团结 | 34.91 | 33.32 | 1.59 | 77.28 | 74.68 | 2.6 | 20.22 | 22.32 | -2.10 | 97.5 | 97.0 | 0.50 |
洱源三营 | 39.05 | 37.58 | 1.47 | 75.91 | 73.51 | 2.4 | 22.31 | 22.79 | -0.48 | 98.2 | 96.3 | 1.92 |
鹤庆西邑 | 35.21 | 34.9 | 0.31 | 76.44 | 76.63 | -0.2 | 21.37 | 20.17 | 1.20 | 97.8 | 96.8 | 1.01 |
剑川沙溪 | 39.20 | 38.3 | 0.9 | 74.67 | 72.27 | 2.4 | 23.44 | 24.73 | -1.29 | 98.1 | 97.0 | 1.11 |
巍山宝善村 | 38.82 | 37.5 | 1.32 | 72.94 | 70.24 | 2.7 | 25.276 | 26.96 | -1.68 | 98.2 | 97.2 | 1.02 |
宾川排营 | 34.91 | 33.49 | 1.42 | 75.01 | 72.01 | 3.0 | 22.99 | 24.49 | -1.50 | 98.0 | 96.5 | 1.50 |
大理庄科 | 34.61 | 33.58 | 1.03 | 76.65 | 74.05 | 2.6 | 21.46 | 22.95 | -1.49 | 98.1 | 97.0 | 1.11 |
合计 | 36.44 | 35.06 | 1.38 | 74.32 | 72.10 | 2.2 | 22.85 | 24.90 | -2.05 | 97.17 | 95.4 | 1.73 |
表2 X2F、C3F和B2F样品多效钾试验单叶重汇总表(单位:g) |
地点 | 处理 | 对照 | 处理-对照 (单叶重) | 处理±% | 备注 |
总重 | 叶数 | 单叶重 | 总重 | 叶数 | 单叶重 |
南涧拥翠 | 6013 | 665 | 7.9 | 5560 | 750 | 7.4 | 0.50 | 6.70 | 处理对照分别留取X2F C3F B2F样品,分别测定单叶重合计平均值。 |
祥云芮家 | 738 | 457 | 13.0 | 6013 | 513 | 11.7 | 1.24 | 10.57 |
永平博南 | 968 | 70 | 13.8 | 738 | 52 | 14.2 | -0.4 | -2.55 |
漾濞龙潭 | 6093 | 309 | 11.5 | 3981 | 401 | 9.9 | 1.54 | 15.54 |
弥渡双村 | 2127 | 463 | 13.9 | 6093 | 458 | 13.3 | 0.60 | 4.48 |
云龙团结 | 5073 | 86 | 11.0 | 2127 | 206 | 10.3 | 0.67 | 6.54 |
洱源三营 | 5693 | 532 | 10.5 | 5073 | 550 | 9.2 | 1.28 | 13.84 |
鹤庆西邑 | 6066 | 386 | 13.1 | 5693 | 439 | 13.0 | 0.15 | 1.17 |
剑川沙溪 | 7311 | 515 | 11.8 | 6066 | 503 | 12.1 | -0.23 | -1.90 |
巍山南诏 | 1624 | 151 | 10.8 | 7311 | 748 | 9.8 | 1.50 | 15.33 |
宾川排营 | 3115 | 134 | 11.9 | 1624 | 151 | 10.8 | 1.10 | 10.18 |
合计平均 | 44821 | 3768 | 11.9 | 50279 | 4771 | 10.5 | 0.9 | 8.51 |
宾川 罗久 | 644 | 35 | 18.4 | 493 | 28 | 17.61 | 0.79 | 4.50 | 同田对比处理和对照随机定株,定每株倒数5-9叶片做标记。 |
宾川 禾头 | 3095 | 181 | 17.1 | 2566 | 157 | 16.3 | 0.76 | 4.62 |
合计,平均 | 3739 | 216 | 17.3 | 3059 | 185 | 16.5 | 0.78 | 4.69 |
2.1 增产效应
虽然喷施多效钾的时间在烟株生育后期,但对提高烟叶产量、单叶重仍然有一定的效果。
2.1.1 亩产量略有增加
表1显示,12点有十个点表现增长,全州综合平均每亩增产5.93kg,增幅为3.55%。
2.1.2 所留样品X2F、C3F和B2F单叶重测定结果
表2显示,12点有十个点表现单叶重增加,平均单叶重增加0.9g,增幅为8.51%。
2.1.3 定叶位标记结果
表2显示,宾川罗久和禾头两户严格随机定株、定相同叶位标记,烘烤结果显示,平均单叶重增加0.78g,增幅为4.69%。此结果说明多效钾的增产作用是确定的。
2.2 增收效应明显
表1显示,12个试验点有11个表现增加产值,平均增加亩产值446.36元,增幅为7.62%。
2.3 上等烟比例和均价增加
表1(续)显示,上等烟比例平均增加2.2个百分点,每公斤均价增加1.38元。上中等烟比例增加1.73个百分点。
2.4 烟叶外观质量检测结果
表3 烟叶外观质量检测评分表(青州烟草研究所)
地点 | 处理 | 颜色 | 成熟度 | 结构 | 身份 | 油分 | 色度 | 权重总分 |
宾川标记样品 | CK | 9.5 | 9 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 79.75 |
处理 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 81.5 |
南涧B2F | CK | 9 | 9 | 9 | 7 | 6.5 | 4.5 | 78.5 |
处理 | 9.5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 83.25 |
巍山B2F | CK | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 7.5 | 5 | 81.75 |
处理 | 9.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5.5 | 87.75 |
平均 | CK | 9 | 9 | 8.33 | 7.67 | 6.83 | 5.33 | 80.00 |
处理 | 9.33 | 9.00 | 8.33 | 8.33 | 7.83 | 6.00 | 84.17 |
处理-CK | 0.33 | 0 | 0 | 0.67 | 1.00 | 0.67 | 4.17 |
表3显示烟叶外观质量检测结果,处理的烟叶在颜色、油分和色度等项得分比对照有明显提高,其中油分增分最多,权重总分提高4.17分,说明多效钾对改善烟叶外观质量有明显效果。
3 结论
通过2022年在全州12个县市的多效钾喷施试验结果表明,在烟株生育后期叶面喷施多效钾,与磷酸二氢钾比较,能有效提高烟叶产量、质量,大幅度提高烟叶收益,全州平均:亩产量增5.93kg,增幅3.55%,其中单叶重有明显增加;亩产值增加446.36元,增幅为7.62%;上等烟比例增加2.6个百分点;均价增加1.38元,外观质量检测得分提高4.17分。
报告人:陈釩 汪洋 张苏翔 张晓娟 张项杰 邹加明
2022年11月4日