“波多微”是波尔多液的升级换代产品。波尔多液是应用历史最长的保护性杀菌剂,其杀菌谱广(真菌、细菌、病毒及气候斑等)、持效期长、病菌不会产生抗性,是对人畜低毒的绿色农药。但波尔多液存在配制麻烦,技术要求高且自配液使用不方便,很难和其他农药或叶面肥混用,不能飞防,易产生药害等问题,限制了其在生产上的广泛应用。“波多微”正是针对波尔多液的这些问题,由中国农科院有关专家,采用酸碱度缓冲、元素络合和微胶囊包被、表面活性剂助渗透助展着等技术从而改善了溶解性、混用性和用药安全性,并加入了锌、硼等多种营养元素协同增效的兼具药效肥效的高新技术产品。据报道其效果优于传统波尔多液。为验证其效果,在我州实施本试验。
1 材料与方法
1.1 试验材料 波多微,瓶装水剂,200克/瓶,山东禾之源现代农业发展有限公司生产。
1.2 试验地点 2022年在我州十二县市的12户农户承包田上分别实施试验:祥云县芮家村杨永艳户,弥渡县王安厂村农民专业合作社,云龙县团结村字晓鹏户,宾川县大营村罗树才户,宾川县平川镇禾头村李建峰户,宾川县罗久村熊文户,南涧县新华村赵家丫口杨开信户, 巍山县宝善村官恩雄户,永平县胜泉村肖星灿户,漾濞县清河村苏永林户,大理市江西村胡孝江户,鹤庆县西邑村高泽忠户,洱源县永胜村崔玉兰户,剑川县溪南村段宴全户。
1.3 试验方法
1.3.1设同田对比试验,处理为波多微,对照(CK)为波尔多液可湿性粉剂。即在每个点选择一块烟株长势平衡的烟田(地),一半烟株喷施波多微(处理),另一半烟株喷施波尔多液可湿性粉剂(CK)。喷施时间为团棵期和旺长期各喷一次,每次亩用量约100克,肥液浓度为600倍。
1.3.2 农艺性状调查 烟株封顶后对处理与对照分别随机调查10株烟的株高、茎围、叶数和最大叶面积。
1.3.3采烤与分级记产:烟叶成熟后,处理和对照分别采收、烘烤和分级记产,测定烟叶产量和外观质量,计算产值。
1.3.4 处理与对照分别选留X2F、C3F和B2F样品各2kg,测定单叶重、外观和内在质量。
2、结果与分析
试验结果见表1、表2和表2(续):
2.1 波多微对烟株农艺性状的影响
表1结果显示,喷施波多微后,烟株主要农艺性状均有所增加,全州平均,株高增加267.5px, 茎围增粗8.5px,叶数增加0.44片,最大叶面积增加7.26%,这些结果说明,波多微对促进烟株生长也有明显效果。
表1 波多微处理烟株植物学性状调查结果汇总表(封顶期,单位:cm,cm2) |
地区 | 株高 | 茎围 | 叶片数 | 叶面积 |
处理 | CK | 处理-CK | 处理 | CK | 处理-CK | 处理 | CK | 处理-CK | 处理 | CK | 处理-CK | 处理±% |
宾川排营 | 117.1 | 113.5 | 3.6 | 11.2 | 10.8 | 0.39 | 5.1 | 5.6 | -0.5 | 920.2 | 855.3 | 64.9 | 7.59 |
洱源三营 | 111.5 | 98.3 | 13.2 | 10.1 | 9.8 | 0.23 | 6.08 | 5.51 | 0.57 | 1136.2 | 1163.2 | -27.0 | -2.32 |
凤仪庄科 | 120.4 | 103.3 | 17.1 | 9.7 | 7.9 | 1.74 | 6.0 | 5.6 | 0.4 | 1073.0 | 803.4 | 269.7 | 33.57 |
鹤庆西邑 | 135.6 | 130.1 | 5.5 | 11.8 | 12.6 | -0.78 | 6.31 | 5.75 | 0.56 | 1373.7 | 1482.0 | -108.3 | -7.31 |
云龙团结 | 146.4 | 128.3 | 18.1 | 11.2 | 10.3 | 0.85 | 6.7 | 6.27 | 0.43 | 1349.1 | 1363.1 | -14.0 | -1.03 |
剑川沙溪 | 100.8 | 90.5 | 10.3 | 10.1 | 10.2 | -0.05 | 5.07 | 5.23 | -0.16 | 1052.2 | 1163.7 | -111.5 | -9.59 |
南涧拥翠 | 87.2 | 81.1 | 6.1 | 9.1 | 9.4 | -0.25 | 8.89 | 6.7 | 2.19 | 803.0 | 838.4 | -35.4 | -4.22 |
巍山宝善村 | 138.7 | 133.9 | 4.8 | 13.0 | 12.7 | 0.38 | 7.03 | 6.63 | 0.4 | 1489.5 | 1344.1 | 145.4 | 10.82 |
弥渡双村 | 129.0 | 123.9 | 5.1 | 11.7 | 12.2 | -0.43 | 6.55 | 5.1 | 1.45 | 1201.4 | 1109.3 | 92.1 | 8.31 |
永平甸坂村 | 96.2 | 79.8 | 16.4 | 9.2 | 8.7 | 0.44 | 6.7 | 6.77 | -0.07 | 911.9 | 773.7 | 138.2 | 17.87 |
漾濞龙潭 | 118.5 | 98.0 | 20.5 | 9.1 | 7.9 | 1.18 | 6.3 | 6.33 | -0.03 | 1133.2 | 751.4 | 381.8 | 50.81 |
祥云芮家 | 117.2 | 109.9 | 7.3 | 11.6 | 11.2 | 0.35 | 6.45 | 6.37 | 0.08 | 1082.3 | 962.3 | 120.0 | 12.47 |
平均 | 118.2 | 107.5 | 10.7 | 10.7 | 10.3 | 0.34 | 6.43 | 5.99 | 0.44 | 1127.15 | 1050.82 | 76.33 | 7.26 |
2.2 波多微对烟叶经济性状的影响
根据表2 结果分析如下:
2.2.1波多微对烟叶产量的影响
12个点中有10个点都表现增产,全州平均亩产增加5.95千克,增幅3.59%。
2.2.2 波多微对烟叶单叶重的影响
全州平均单叶重增加0.61克,增幅6.34%。
表2 波多微处理烟叶经济性状汇总表 |
试验地点 | 亩产量(kg/亩) | 亩产值(元/亩) |
处理 | CK | 处理-CK | 处理±% | 处理 | CK | 处理-CK | 处理±% |
南涧拥翠 | 165.64 | 154.07 | 11.58 | 7.51 | 6032.74 | 5455.47 | 577.27 | 10.58 |
祥云芮家 | 171.37 | 164.72 | 6.66 | 4.04 | 6059.67 | 5641.49 | 418.18 | 7.41 |
永平甸坂村 | 158.84 | 152.10 | 6.74 | 4.43 | 5186.21 | 4903.72 | 282.49 | 5.76 |
漾濞龙潭 | 153.75 | 150.13 | 3.63 | 2.41 | 5155.38 | 4849.16 | 306.22 | 6.31 |
弥渡双村 | 182.99 | 172.59 | 10.40 | 6.03 | 7158.66 | 6613.70 | 544.96 | 8.24 |
云龙团结 | 161.83 | 165.80 | -3.97 | -2.40 | 5377.59 | 5542.80 | -165.20 | -2.98 |
洱源三营 | 170.56 | 167.57 | 3.00 | 1.79 | 6682.66 | 6496.50 | 186.16 | 2.87 |
鹤庆西邑 | 168.49 | 156.71 | 11.78 | 7.51 | 5819.67 | 5268.76 | 550.91 | 10.46 |
剑川沙溪 | 178.93 | 172.32 | 6.61 | 3.83 | 7071.22 | 6601.56 | 469.67 | 7.11 |
巍山宝善村 | 187.58 | 178.33 | 9.25 | 5.19 | 7208.64 | 6676.64 | 532.00 | 7.97 |
宾川排营 | 181.21 | 174.75 | 6.46 | 3.70 | 6097.72 | 5770.25 | 327.47 | 5.68 |
大理庄科 | 177.58 | 178.33 | -0.75 | -0.42 | 5865.42 | 5941.92 | -76.51 | -1.29 |
合计平均 | 171.57 | 165.62 | 5.95 | 3.59 | 6128.59 | 5802.55 | 326.04 | 5.62 |
表2(续) 波多微处理烟叶经济性状汇总表 |
试验地点 | 均价(元/kg) | 上等烟比例(%) | 中等烟比例(%) | 上中等烟比例(%) |
处理 | CK | 处理-CK | 处理 | CK | 处理-CK | 处理 | CK | 处理-CK | 处理 | CK | 处理-CK |
南涧拥翠 | 36.42 | 35.41 | 1.01 | 64.02 | 63.23 | 0.79 | 33.84 | 33.05 | 0.79 | 97.86 | 96.28 | 1.58 |
祥云芮家 | 35.36 | 34.25 | 1.11 | 78.41 | 76.8 | 1.61 | 19.45 | 19.68 | -0.23 | 97.86 | 96.48 | 1.38 |
永平甸坂村 | 32.65 | 32.24 | 0.41 | 72.73 | 72.52 | 0.21 | 24.58 | 24.68 | -0.10 | 97.31 | 97.2 | 0.11 |
漾濞龙潭 | 33.53 | 32.3 | 1.23 | 73.58 | 72.47 | 1.11 | 24.11 | 25.01 | -0.90 | 97.69 | 97.48 | 0.21 |
弥渡双村 | 39.12 | 38.32 | 0.8 | 74.86 | 73.05 | 1.81 | 22.88 | 24.18 | -1.30 | 97.74 | 97.23 | 0.51 |
云龙团结 | 33.23 | 33.43 | -0.2 | 73.27 | 73.79 | -0.52 | 24.88 | 23.89 | 0.99 | 98.15 | 97.68 | 0.47 |
洱源三营 | 39.18 | 38.77 | 0.41 | 76.44 | 74.83 | 1.61 | 21.23 | 22.80 | -1.57 | 97.67 | 97.63 | 0.04 |
鹤庆西邑 | 34.54 | 33.62 | 0.92 | 78.09 | 77.28 | 0.81 | 19.10 | 19.80 | -0.70 | 97.19 | 97.08 | 0.11 |
剑川沙溪 | 39.52 | 38.31 | 1.21 | 73.76 | 72.75 | 1.01 | 24.01 | 24.63 | -0.62 | 97.77 | 97.38 | 0.39 |
巍山宝善村 | 38.43 | 37.44 | 0.99 | 70.48 | 69.37 | 1.11 | 26.99 | 28.01 | -1.02 | 97.47 | 97.38 | 0.09 |
宾川排营 | 33.65 | 33.02 | 0.63 | 74.39 | 74.88 | -0.49 | 23.09 | 22.40 | 0.69 | 97.48 | 97.28 | 0.2 |
大理庄科 | 33.03 | 33.32 | -0.29 | 73.54 | 74.42 | -0.88 | 23.76 | 22.16 | 1.60 | 97.3 | 96.58 | 0.72 |
合计平均 | 35.72 | 35.04 | 0.69 | 73.63 | 72.95 | 0.68 | 23.99 | 24.19 | -0.20 | 97.62 | 97.14 | 0.48 |
表3 波多微处理烟叶单叶重结果汇总(单位:克) |
试验地点 | 处理 | CK | 处理-CK (单叶重) | 处理% | 备 注 |
总重 | 叶数 | 单叶重 | 总重 | 叶数 | 单叶重 |
南涧拥翠 | 5258 | 786 | 6.69 | 5272 | 776 | 6.79 | -0.10 | -1.53 | 处理对照分别留取X2F C3F B2F样品,分别测定合计平均值 |
祥云芮家 | 5864 | 583 | 10.06 | 5632 | 685 | 8.22 | 1.84 | 22.34 |
永平博南 | 973 | 80 | 12.16 | 2983 | 322 | 9.26 | 2.90 | 31.29 |
漾濞龙潭 | 2428 | 289 | 8.40 | 1187 | 151 | 7.86 | 0.54 | 6.88 |
弥渡双村 | 6221 | 530 | 11.74 | 5942 | 517 | 11.49 | 0.24 | 2.13 |
云龙团结 | 1651 | 158 | 10.45 | 2458 | 248 | 9.91 | 0.54 | 5.43 |
洱源三营 | 6075 | 599 | 10.14 | 6188 | 651 | 9.51 | 0.64 | 6.70 |
鹤庆西邑 | 5779 | 489 | 11.82 | 5366 | 454 | 11.82 | 0.00 | -0.01 |
剑川沙溪 | 5956 | 536 | 11.11 | 6064 | 558 | 10.87 | 0.24 | 2.25 |
巍山南诏 | 5483 | 469 | 11.69 | 5790 | 522 | 11.09 | 0.60 | 5.40 |
宾川排营 | 4048 | 327 | 12.38 | 3479 | 334 | 10.42 | 1.96 | 18.85 |
合计平均 | 49736 | 4846 | 10.26 | 50361 | 5218 | 9.65 | 0.61 | 6.34 |
2.2.3波多微对烟叶产值的影响
12个点中有10个点都表现增收,全州平均亩产值增加326.04元,
增幅5.62%。
2.2.4 波多微对烟叶均价和外观质量的影响
根据表2(续)结果分析如下。
2.2.3.1 均价
喷施波多微后12个试验点有10个点均价不同程度增加,全州平均每千克烟叶增加0.69元。
2.2.3.2 上中等烟比例
12个点中有9个点上等烟比例增加,全州平均上等烟比例增加0.68个百分点,上中等烟比例增加0.48个百分点。
3 结语
全州12个点试验结果,与对照波尔多液比较结论如下:
3.1波多微能明显促进烟株生长,株高增加267.5px, 茎围增粗8.5px,叶数增加0.44片,最大叶面积增加7.26%。
3.2 波多微对提高烟叶产量和产值有一定作用,平均亩产增5.95千克,增幅3.59%;单叶重增加0.61克,增幅6.34%;平均亩产值增加326.04元,增幅5.62%。
3.3 波多微对提高烟叶均价和上等烟有一定作用:均价提高0.69元,上等烟比例增0.68个百分点。
3.4通过对各个试验点田间发病情况观察和试验农户实地调研,波多微对叶斑类病害的统防效果不亚于对照波尔多液。
3.5 存在不足:由于今年试验用药到的较晚,只喷施了两次,如能按照产品说明喷施3-4次,预计效果会更好。
报告人:陈釩 汪洋 张苏翔 张晓娟 张项杰 邹加明
2022年11月4日